| 通知公告> |
各相关单位、参赛选手及指导教师:
由江苏省人力资源和社会保障厅指导,江苏省农村专业技术协会主办的2025年江苏省第二届无人机应用技术职业技能竞赛已完成无人机驾驶员(农业植保)和无人机驾驶员(农业安防)赛项。经过紧张激烈的角逐和裁判组严谨公正的评判,现将竞赛成绩予以公示,接受社会各界的监督。
具体公示内容如下:
一、公示时间
2025年11月14日 - 2025年11月20日。
二、公示内容
(一)无人机驾驶员(农业植保)赛项
组别 | 姓名 | 所在单位 | 理论 | 实操 | 总分 |
学生组 | 肖梓艺 | 江苏农林职业技术学院 | 86 | 72 | 89.2 |
学生组 | 刘昊宏 | 南京信息职业技术学院 | 90 | 71 | 89 |
学生组 | 陆家豪 | 无锡科技职业学院 | 85 | 71 | 88 |
学生组 | 邢奕菲 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 97 | 68 | 87.4 |
学生组 | 陈梓谦 | 江苏省扬州技师学院 | 82 | 71 | 87.4 |
学生组 | 张伟烨 | 江海职业技术学院 | 91 | 69 | 87.2 |
学生组 | 吕相翰 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 99 | 67 | 86.8 |
学生组 | 圣浩 | 无锡科技职业学院 | 70 | 72 | 86 |
学生组 | 钱茂达 | 江苏省扬州技师学院 | 86 | 67 | 84.2 |
学生组 | 张俊豪 | 南京信息职业技术学院 | 91 | 65 | 83.2 |
学生组 | 徐昇洋 | 江苏省盐城技师学院 | 100 | 60 | 80 |
学生组 | 钱慧 | 无锡科技职业学院 | 53 | 64 | 74.6 |
学生组 | 丁兢 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 97 | 53 | 72.4 |
学生组 | 张耀辉 | 南京信息职业技术学院 | 86 | 10 | 27.2 |
职工组 | 宋桂岭 | 无锡科技职业学院 | 97 | 69 | 88.4 |
职工组 | 张山伟 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 97 | 66 | 85.4 |
职工组 | 费凯 | 江苏省扬州技师学院 | 89 | 65 | 82.8 |
职工组 | 曾庆珠 | 南京信息职业技术学院 | 90 | 64 | 82 |
职工组 | 孙健 | 江苏农林职业技术学院 | 82 | 61 | 77.4 |
职工组 | 韩杨 | 句容新大信息技术有限公司 | 49 | 66 | 75.8 |
职工组 | 阮瑶 | 江苏普飞航空科技有限公司 | 44 | 66 | 74.8 |
职工组 | 左元冬 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 87 | 57 | 74.4 |
职工组 | 师颖慧 | 江苏航空职业技术学院 | 97 | 53 | 72.4 |
职工组 | 刘翔 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 83 | 54 | 70.6 |
职工组 | 严童 | 江苏省盐城技师学院 | 86 | 48 | 65.2 |
职工组 | 王远成 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 86 | 41 | 58.2 |
职工组 | 刘凯文 | 江苏农林职业技术学院 | 58 | 14 | 25.6 |
(二)无人机驾驶员(农业安防)赛项
组别 | 姓名 | 所在单位 | 理论 | 实操 | 总分 |
学生组 | 高翔 | 无锡科技职业学院 | 80 | 73 | 89 |
学生组 | 苗翰方 | 苏州工业职业技术学院 | 84 | 72 | 88.8 |
学生组 | 刘子墨 | 江苏省新沂中等专业学校 | 94 | 69 | 87.8 |
学生组 | 王子博 | 江苏省陶都中等专业学校 | 71 | 71 | 85.2 |
学生组 | 董钰宁 | 无锡科技职业学院 | 72 | 70 | 84.4 |
学生组 | 李桉薪 | 江苏省交通技师学院 | 85 | 62 | 79 |
学生组 | 聂凡博 | 江海职业技术学院 | 82 | 61 | 77.4 |
学生组 | 杨烨鹏 | 江海职业技术学院 | 68 | 63 | 76.6 |
学生组 | 吉宏超 | 江苏省盐城技师学院 | 88 | 57 | 74.6 |
学生组 | 黄明凯 | 江苏省新沂中等专业学校 | 76 | 59 | 74.2 |
学生组 | 赵天驰 | 江海职业技术学院 | 70 | 57 | 71 |
学生组 | 保吉君 | 南京信息职业技术学院 | 80 | 52 | 68 |
学生组 | 李贤铭 | 江苏农林职业技术学院 | 90 | 49 | 67 |
学生组 | 王海勒 | 盱眙技师学院 | 68 | 53 | 66.6 |
学生组 | 陈吴烨 | 海安市高级技工学校 | 53 | 46 | 56.6 |
学生组 | 相卓妍 | 无锡科技职业学院 | 62 | 43 | 55.4 |
学生组 | 言澄 | 南京信息职业技术学院 | 94 | 31 | 49.8 |
学生组 | 陈增嘉 | 盱眙技师学院 | 53 | 35 | 45.6 |
学生组 | 张子贤 | 盱眙技师学院 | 56 | 29 | 40.2 |
学生组 | 李程凯 | 江苏省交通技师学院 | 64 | 23 | 35.8 |
学生组 | 刘振 | 南京信息职业技术学院 | 91 | 13 | 31.2 |
学生组 | 李其轩 | 江苏省交通技师学院 | 81 | 14 | 30.2 |
学生组 | 张润康 | 江苏省新沂中等专业学校 | 75 | 14 | 29 |
职工组 | 平莉艳 | 江苏省新沂中等专业学校 | 96 | 67 | 86.2 |
职工组 | 李明浩 | 江苏省新沂中等专业学校 | 84 | 69 | 85.8 |
职工组 | 曹飞龙 | 无锡科技职业学院 | 90 | 65 | 83 |
职工组 | 姚明 | 江苏省新沂中等专业学校 | 91 | 62 | 80.2 |
职工组 | 许金磊 | 海安市高级技工学校 | 65 | 60 | 73 |
职工组 | 李萍 | 无锡科技职业学院 | 88 | 46 | 63.6 |
职工组 | 房恺歌 | 盱眙技师学院 | 94 | 33 | 51.8 |
职工组 | 江进 | 江苏农林职业技术学院 | 95 | 22 | 41 |
职工组 | 刘野 | 江苏无国界航空发展有限公司 | 93 | 15 | 33.6 |
职工组 | 刘松 | 江苏农林职业技术学院 | 39 | 0 | 7.8 |
备注:总分=理论×20%+实操,四舍五入,保留小数点一位。
三、异议反馈
在公示期内,任何单位或个人如对公示成绩有异议,请以书面形式向竞赛组委会提出。提出异议的单位或个人需提供真实姓名、工作单位、联系方式及详细证明材料,以便核实查证。匿名或逾期提出的异议不予受理。
反馈方式
邮寄反馈:请将书面异议材料邮寄至竞赛组委会办公室,地址为南京市梦都大街50号。
电子邮件反馈:将书面异议材料扫描后发送至竞赛组委会指定邮箱229920084@qq.com,邮件主题请注明“2025年江苏省第二届无人机应用技术职业技能竞赛成绩异议反馈”。
四、后续安排
公示期结束后,若无异议或异议经核实不影响成绩结果,竞赛组委会将正式公布最终成绩,并按照竞赛方案对获奖选手和单位进行表彰奖励。表彰奖励相关事宜将在后续通知中详细说明,请各相关单位和人员密切关注。
感谢各参赛单位、选手及指导教师对本次竞赛的大力支持和积极参与!
江苏省农村专业技术协会
2025年11月14日